Menú
NASDAQ 100 Última actualización: 22/04/2024 23:16
Último
17.210,80
Dif:
173,20
Dif%:
1,02
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADOBE SYSTEM 466,89 1,87 0,40 2.602.612 22:00
ADVANCED MIC 146,64 -8,44 -5,44 71.196.979 22:00
AIRBNB INC 155,01 -5,09 -3,18 3.902.488 22:00
ALPHABET C 155,72 -1,74 -1,11 21.500.587 22:00
AMAZON.COM 177,23 2,60 1,49 37.865.630 22:00
AMERICAN ELE 84,20 1,64 1,99 5.406.059 22:00
ANALOG DEVIC 186,31 2,95 1,61 3.557.439 22:00
ANSYS INC 324,81 2,70 0,84 265.997 22:00
APPLI.MATLS. 189,46 -0,31 -0,16 7.146.661 22:00
ASML HOLDING 859,54 -29,49 -3,32 2.485.570 22:00
ASTRAZENECA 70,13 1,58 2,30 5.183.000 22:00
Atlassian Co 194,27 2,72 1,42 1.689.705 22:00
AUTODESK INC 217,13 0,63 0,29 1.776.380 22:00
AUTOMAT.DATA 243,31 1,32 0,55 1.638.660 22:00
BAKER HUGHES 32,46 -0,14 -0,43 4.990.712 22:00
BIOGEN INC. 194,11 -0,27 -0,14 1.119.536 22:00
BOOKING HOLD 3.414,82 -15,32 -0,45 218.774 22:00
BROADCOM COR 1.224,46 19,75 1,64 2.514.506 22:00
CADENCE DESI 285,02 4,77 1,70 2.671.238 22:00
CDW CORP 235,78 0,08 0,03 593.241 22:00
CHARTER COMM 265,21 5,30 2,04 1.164.411 22:00
CINTAS CORP 665,00 3,71 0,56 401.333 22:00
CISCO SYSTEM 48,14 -0,18 -0,37 20.130.841 22:00
COCA-COLA EU 69,10 1,52 2,25 1.766.625 22:00
COGNIZANT 68,20 0,76 1,13 3.050.892 22:00
COMCAST CL A 40,57 0,33 0,82 24.641.866 22:00
Constellatio 180,90 -2,96 -1,61 3.442.036 22:00
COPART INC 53,30 0,42 0,79 3.307.197 22:00
COSTARGROUP 85,31 1,05 1,25 3.949.817 22:00
COSTCO WHOLE 715,46 5,95 0,84 1.435.584 22:00
CROWDSTRIKE 282,64 -11,46 -3,90 3.123.378 22:00
CSX CORPORAT 34,62 0,28 0,82 14.638.494 22:00
DATADOG INC 120,09 -4,93 -3,94 3.626.595 22:00
DEXCOM INC 131,52 0,81 0,62 2.110.182 22:00
DIAMONDBACK 200,74 1,14 0,57 1.800.784 22:00
DOLLAR TREE 121,69 -0,34 -0,28 2.053.072 22:00
DOORDASH, IN 127,18 -2,92 -2,24 4.615.935 22:00
ELECTRO.ARTS 127,12 -0,15 -0,12 1.275.229 22:00
EXELON CORP 37,55 0,87 2,37 6.120.970 22:00
FASTENAL CO. 67,45 -0,12 -0,18 2.868.578 22:00
FORTINET 63,69 0,29 0,46 3.629.191 22:00
GE HealthCar 84,31 -0,18 -0,21 2.113.673 22:00
GILEAD SCIEN 66,76 0,60 0,91 10.656.803 22:00
GLOBALFOUNDR 46,26 -0,63 -1,34 2.176.523 22:00
HOLOGIC INC 76,22 0,84 1,11 1.516.321 22:00
IDEXX LAB 479,57 3,22 0,68 419.598 22:00
ILLUMINA INC 117,43 0,74 0,63 1.417.803 22:00
INTUIT INC 609,77 4,60 0,76 1.056.777 22:00
INTUITIVE S. 368,93 2,59 0,71 1.603.100 22:00
KEURIG DR PE 31,76 0,26 0,83 7.411.460 22:00
KLA-TENCOR 633,64 5,48 0,87 923.821 22:00
KRAFT HEINZ 37,78 0,67 1,81 9.116.054 22:00
LAM RESEARCH 868,07 -2,18 -0,25 1.855.907 22:00
LIBERTY INTE 0,97 -0,03 -2,51 5.639.329 22:00
LULULEMON AT 361,79 9,32 2,64 2.534.015 22:00
MARRIOTT INT 237,41 1,41 0,60 1.046.351 22:00
Marvell Tech 62,88 0,75 1,21 9.846.565 22:00
Meta Platfor 481,07 -20,73 -4,13 25.176.403 22:00
MICROCHIP 81,68 -2,53 -3,00 6.910.256 22:00
MICRON TECH. 109,12 2,35 2,20 19.791.710 22:00
MODERNA INC 101,41 -0,59 -0,58 2.669.806 22:00
MONDELEZ INT 68,11 0,94 1,40 11.016.843 22:00
MONGODB, INC 340,16 12,69 3,88 1.463.001 22:00
MONSTER BEVE 53,60 0,46 0,87 4.430.325 22:00
NETFLIX INC. 554,60 -0,44 -0,08 8.589.909 22:00
NXP SEMICON. 218,66 3,54 1,65 2.230.106 22:00
O'REILLY AUT 1.091,46 0,52 0,05 343.097 22:00
OLD DOMINION 211,59 -0,23 -0,11 1.052.804 22:00
ON SEMICONDU 60,65 -0,06 -0,10 7.414.240 22:00
PACCAR INC. 111,19 -2,57 -2,26 4.538.445 22:00
PALO ALTO NT 281,68 3,97 1,43 2.924.982 22:00
PAYCHEX INC 119,52 1,73 1,47 2.643.265 22:00
PAYPAL HOLDI 63,19 0,88 1,41 9.950.231 22:00
PEPSICO, INC 176,46 2,33 1,34 7.284.641 22:00
PINDUODUO IN 124,14 10,65 9,38 15.001.090 22:00
QUALCOMM INC 160,18 2,55 1,62 7.846.276 22:00
ROPER TECH C 534,38 7,11 1,35 776.882 22:00
ROSS STORES 133,34 1,54 1,17 3.121.842 22:00
Seagate Tech 85,18 2,72 3,30 3.562.922 22:00
SIRIUS XM HL 3,13 0,04 1,29 15.320.483 22:00
SYNOPSYS INC 510,71 -9,00 -1,73 1.192.251 22:00
TAKE-TWO INT 140,60 -0,04 -0,03 2.744.140 22:00
TEXAS INSTRS 159,68 -3,99 -2,44 10.496.324 22:00
THE TRADE DE 77,84 0,54 0,70 2.534.431 22:00
VERISK ANALY 223,17 0,65 0,29 733.122 22:00
VODAFONE GRP 8,34 0,06 0,72 3.798.914 22:00
WALGREENS B. 18,22 -0,02 -0,11 7.636.074 22:00
Warner Bros. 8,40 0,09 1,08 26.351.043 22:00
WORKDAY, INC 253,53 1,31 0,52 1.099.085 22:00
XCEL ENERGY 54,96 0,24 0,44 3.996.069 22:00
ZSCALER, INC 170,97 1,76 1,04 1.306.165 22:00
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas