Menú
NASDAQ 100 Última actualización: 18/03/2024 22:16
Último
17.985,00
Dif:
176,80
Dif%:
0,99
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADOBE SYSTEM 513,86 21,40 4,35 7.049.827 21:00
ADVANCED MIC 202,76 4,37 2,20 68.824.380 21:00
AIRBNB INC 166,44 1,68 1,02 5.077.219 21:00
ALPHABET C 144,34 3,57 2,54 36.097.896 21:00
AMAZON.COM 176,56 1,17 0,66 30.742.218 21:00
AMERICAN ELE 81,86 -1,14 -1,37 3.828.070 21:00
ANALOG DEVIC 191,22 -3,98 -2,04 2.846.513 21:00
ANSYS INC 335,27 7,39 2,25 611.859 21:00
APPLI.MATLS. 198,65 -2,10 -1,05 9.974.064 21:00
ASML HOLDING 994,33 -53,06 -5,07 1.634.897 22:00
ASTRAZENECA 66,31 -0,73 -1,09 6.027.382 21:00
Atlassian Co 207,73 -9,63 -4,43 2.226.379 21:00
AUTODESK INC 258,53 -0,17 -0,07 1.227.725 21:00
AUTOMAT.DATA 241,85 -0,24 -0,10 2.001.884 21:00
BAKER HUGHES 32,32 0,38 1,19 15.268.054 21:00
BIOGEN INC. 219,62 -6,94 -3,06 1.611.583 21:00
BOOKING HOLD 3.413,98 -97,58 -2,78 771.105 21:00
BROADCOM COR 1.235,50 -26,77 -2,12 8.878.406 21:00
CADENCE DESI 306,24 0,03 0,01 1.038.129 21:00
CDW CORP 246,48 -2,15 -0,86 482.413 21:00
CHARTER COMM 290,65 -6,35 -2,14 2.742.380 21:00
CINTAS CORP 629,70 6,42 1,03 324.499 21:00
CISCO SYSTEM 49,79 -0,32 -0,64 17.238.882 21:00
COCA-COLA EU 71,97 -0,10 -0,14 1.841.829 21:00
COGNIZANT 77,02 -0,07 -0,09 4.120.928 21:00
COMCAST CL A 42,82 -0,46 -1,06 25.065.873 21:00
Constellatio 164,64 -3,22 -1,92 3.012.324 21:00
COPART INC 56,13 -0,29 -0,51 10.434.766 21:00
COSTARGROUP 87,87 0,06 0,07 2.247.040 21:00
COSTCO WHOLE 731,95 -2,25 -0,31 1.824.578 21:00
CROWDSTRIKE 321,06 5,41 1,71 2.727.099 21:00
CSX CORPORAT 36,97 -0,06 -0,16 17.948.681 21:00
DATADOG INC 123,59 0,60 0,49 3.302.748 21:00
DEXCOM INC 129,50 -2,18 -1,66 2.589.822 21:00
DIAMONDBACK 189,94 0,44 0,23 3.367.124 21:00
DOLLAR TREE 125,23 -3,19 -2,48 5.901.369 21:00
DOORDASH, IN 132,55 0,13 0,10 3.145.804 21:00
ELECTRO.ARTS 135,15 -0,25 -0,18 1.645.371 22:00
EXELON CORP 36,96 0,13 0,35 6.896.245 22:00
FASTENAL CO. 75,27 0,23 0,31 2.885.611 21:00
FORTINET 70,18 -1,16 -1,63 4.078.189 21:00
GE HealthCar 89,41 1,08 1,22 7.310.035 21:00
GILEAD SCIEN 73,26 -0,43 -0,58 6.937.786 21:00
GLOBALFOUNDR 52,56 -1,17 -2,18 1.664.485 21:00
HOLOGIC INC 75,34 -0,99 -1,30 1.877.582 21:00
IDEXX LAB 529,81 0,04 0,01 379.506 21:00
ILLUMINA INC 132,78 0,07 0,05 1.589.909 21:00
INTUIT INC 630,39 4,87 0,78 1.811.034 21:00
INTUITIVE S. 391,85 -0,83 -0,21 1.737.490 22:00
KEURIG DR PE 29,00 0,10 0,35 16.254.340 21:00
KLA-TENCOR 692,33 3,62 0,53 934.154 21:00
KRAFT HEINZ 34,37 0,05 0,15 12.739.216 21:00
LAM RESEARCH 925,68 -1,03 -0,11 996.111 21:00
LIBERTY INTE 1,36 0,10 7,54 2.845.524 22:00
LULULEMON AT 465,55 0,27 0,06 799.778 21:00
MARRIOTT INT 244,07 -3,93 -1,58 3.709.732 21:00
Marvell Tech 66,87 0,79 1,20 18.469.440 21:00
Meta Platfor 495,57 -4,18 -0,84 12.065.678 21:00
MICROCHIP 88,98 -1,56 -1,72 5.431.006 21:00
MICRON TECH. 91,43 -2,73 -2,90 16.694.480 21:00
MODERNA INC 103,46 -3,05 -2,86 4.634.058 21:00
MONDELEZ INT 70,96 -0,53 -0,74 7.898.488 21:00
MONGODB, INC 368,94 -3,87 -1,04 1.686.753 21:00
MONSTER BEVE 60,79 0,34 0,56 3.923.362 21:00
NETFLIX INC. 604,82 -3,69 -0,61 2.758.553 22:00
NXP SEMICON. 237,54 -6,19 -2,54 5.827.273 21:00
O'REILLY AUT 1.101,40 6,80 0,62 268.120 21:00
OLD DOMINION 426,57 -7,25 -1,67 973.298 21:00
ON SEMICONDU 78,95 -4,01 -4,83 7.824.312 22:00
PACCAR INC. 114,78 0,75 0,66 1.764.633 21:00
PALO ALTO NT 285,24 3,08 1,09 3.836.714 21:00
PAYCHEX INC 121,64 0,82 0,68 1.280.411 21:00
PAYPAL HOLDI 60,08 1,07 1,81 11.163.862 21:00
PEPSICO, INC 163,05 -0,06 -0,04 6.211.667 22:00
PINDUODUO IN 123,20 0,84 0,69 8.812.301 21:00
QUALCOMM INC 166,92 -0,28 -0,17 6.649.181 21:00
ROPER TECH C 547,08 -2,44 -0,44 375.890 21:00
ROSS STORES 146,02 -1,07 -0,73 2.618.149 21:00
Seagate Tech 91,74 -0,95 -1,02 2.602.072 21:00
SIRIUS XM HL 4,05 -0,03 -0,74 25.870.319 21:00
SPLUNK INC 156,90 0,39 0,25 18.211.840 21:00
SYNOPSYS INC 559,31 -1,89 -0,34 732.629 21:00
TAKE-TWO INT 143,77 -1,12 -0,77 1.526.947 21:00
TEXAS INSTRS 169,21 -3,31 -1,92 5.213.014 21:00
THE TRADE DE 78,35 1,63 2,12 3.046.924 21:00
VERISK ANALY 232,85 -3,41 -1,44 992.616 21:00
VODAFONE GRP 8,61 -0,21 -2,38 12.724.040 21:00
WALGREENS B. 21,05 -0,23 -1,08 8.147.808 21:00
Warner Bros. 8,48 -0,06 -0,70 29.612.459 21:00
WORKDAY, INC 272,04 2,31 0,86 1.535.876 21:00
XCEL ENERGY 51,90 -1,01 -1,91 8.808.989 21:00
ZSCALER, INC 198,69 -2,58 -1,28 2.840.585 22:00
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas