AEX AMSTERD. Última actualización: 15/02/2012 09:09
Último
323,63
Dif:
1,76
Dif%:
0,55
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
AEGON 3,79 0,04 1,04 470.736 09:09
AHOLD 10,74 0,07 0,61 120.266 09:07
AIR FRANCE 4,77 0,09 1,82 90.659 09:09
AKZO NOBEL 40,52 0,23 0,57 13.948 09:08
APERAM 16,46 0,19 1,14 12.556 09:08
ARCELORMITTA 16,81 0,09 0,54 1.029.547 09:09
ASML HOLDING 35,00 0,46 1,33 222.073 09:09
BOSKALIS WES 28,29 0,13 0,46 3.741 09:09
CORIO 37,02 0,09 0,24 2.546 09:07
DSM KON 41,28 0,24 0,57 22.744 09:08
FUGRO 52,66 0,23 0,44 4.375 09:08
HEINEKEN NV 38,26 1,70 4,65 363.357 09:09
ING GROEP 6,72 0,16 2,36 2.519.141 09:09
KPN 7,90 0,00 0,04 160.297 09:08
PHILIPS KON 15,65 0,20 1,29 212.172 09:09
POSTNL 3,14 0,05 1,62 38.791 09:09
RANDSTAD HLD 27,73 0,22 0,80 11.927 09:08
REED ELSEVIE 9,03 -0,03 -0,28 102.324 09:08
ROYAL DUTCH 27,68 0,17 0,60 372.847 09:09
SBM OFFSHORE 13,65 0,09 0,66 16.725 09:07
TNT EXPRESS 6,14 0,03 0,47 16.117 09:08
TOM TOM 3,95 0,03 0,71 69.280 09:08
UNIBAIL-ROD. 144,50 0,60 0,42 7.976 09:08
UNILEVER NV 25,49 0,08 0,30 239.918 09:09
WOLTER KLUWE 13,71 0,04 0,26 8.959 09:08
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

La bolsa fácil

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas

Copyright Libertad Digital S.A.
C/ Juan Esplandiú, 13
28007 Madrid
Tel: 91 409 4766
Fax: 91 409 4899