CAC 40 Última actualización: 15/02/2012 09:13
Último
3.401,48
Dif:
25,84
Dif%:
0,77
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ACCOR 25,60 0,29 1,13 26.658 09:12
AIR LIQUIDE 98,41 0,29 0,30 32.529 09:13
ALCATEL-LUCE 1,78 0,03 1,83 3.727.738 09:13
ALSTOM RGPT 29,63 0,12 0,39 21.389 09:13
ARCELORMITTA 16,75 0,03 0,15 1.173.837 09:13
AXA UAP 12,26 0,09 0,74 389.565 09:13
BNP PARIBAS 35,01 1,49 4,45 1.552.333 09:13
BOUYGUES 24,82 0,30 1,20 46.677 09:13
CAP GEMINI 29,02 0,28 0,97 34.293 09:12
CARREFOUR 17,48 0,12 0,69 112.871 09:13
CRED.AGRICOL 4,95 0,07 1,50 1.554.507 09:13
DANONE 49,32 0,33 0,66 248.925 09:13
EADS 27,17 0,18 0,65 44.979 09:13
EDF 18,69 0,08 0,43 64.048 09:13
ESSILOR INTL 58,76 0,86 1,49 49.047 09:13
FRANCE TELEC 11,36 0,03 0,22 356.983 09:13
GDF SUEZ 19,45 0,05 0,23 161.231 09:13
L'OREAL 85,87 1,14 1,35 172.753 09:13
LAFARGE COPP 31,98 0,39 1,23 30.139 09:13
LEGRAND PROM 25,66 0,08 0,31 25.224 09:12
LVMH 126,20 1,15 0,92 58.620 09:13
MICHELIN 54,10 0,66 1,24 30.279 09:13
PERNOD RICAR 76,96 0,31 0,40 20.331 09:13
PEUGEOT SA 15,50 0,39 2,55 595.591 09:13
PPR 124,50 1,20 0,97 19.545 09:13
PUBLICIS GRP 40,62 -0,14 -0,33 49.931 09:13
RENAULT 36,60 1,10 3,08 159.942 09:13
SAFRAN 24,64 0,43 1,78 93.614 09:13
SAINT GOBAIN 35,50 0,31 0,88 76.680 09:13
SANOFI 56,40 -0,15 -0,27 228.132 09:13
SCHNEIDER 47,62 0,13 0,26 70.906 09:13
SOCIETE GRAL 22,50 0,60 2,72 858.659 09:13
STMICROELECT 5,19 0,07 1,29 242.902 09:13
TECHNIP 76,75 0,95 1,25 21.532 09:13
TOTAL S.A. B 41,07 -0,03 -0,07 256.121 09:13
UNIBAIL-ROD. 144,75 0,85 0,59 9.353 09:13
VALLOUREC 55,00 0,60 1,10 16.563 09:13
VEOLIA ENVIR 9,38 0,06 0,64 129.570 09:13
VINCI 38,38 0,34 0,88 62.393 09:13
VIVENDI 16,31 0,00 0,00 162.050 09:13
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

La bolsa fácil

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas

Copyright Libertad Digital S.A.
C/ Juan Esplandiú, 13
28007 Madrid
Tel: 91 409 4766
Fax: 91 409 4899