Menú
DAX Última actualización: 11/04/2024 17:35
Último
17.954,40
Dif:
-142,90
Dif%:
-0,79
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADIDAS AG NA 199,80 -0,70 -0,35 310.776 17:35
AIRBUS 162,16 -2,12 -1,29 467.920 17:35
ALLIANZ SE N 261,00 -2,40 -0,91 901.651 17:35
BASF SE NA O 52,09 -1,91 -3,54 4.051.574 17:35
BAY.MOTOREN 111,90 0,40 0,36 1.090.825 17:35
BAYER AG NA 27,02 -0,56 -2,01 3.313.778 17:35
BEIERSDORF A 130,80 1,35 1,04 292.930 17:35
BRENNTAG SE 76,84 0,60 0,79 378.799 17:35
COMMERZBANK 13,01 -0,55 -4,02 9.290.124 17:35
CONTINENTAL 66,56 -0,94 -1,39 453.419 17:35
COVESTRO AG 49,89 -1,21 -2,37 571.677 17:35
DAIMLER TRUC 45,73 -0,15 -0,33 1.421.594 17:35
DEUTSCHE BAN 14,59 -0,37 -2,47 9.596.415 17:35
DEUTSCHE BOE 188,45 0,20 0,11 276.696 17:35
DEUTSCHE POS 39,00 -0,02 -0,05 2.312.082 17:35
DR.ING.H.C.F 95,24 0,30 0,32 724.073 17:35
DT.TELEKOM A 21,21 -1,39 -6,15 17.684.728 17:35
E.ON SE NA O 12,30 -0,05 -0,41 3.641.625 17:35
FRESENIUS SE 25,30 -0,03 -0,12 866.681 17:35
HANNOVER RUE 230,70 -3,50 -1,49 112.326 17:35
HEIDELBERGCE 96,14 -0,52 -0,54 429.854 17:35
HENKEL AG+CO 72,44 -0,34 -0,47 549.280 17:35
INFINEON TEC 32,80 -0,79 -2,35 4.020.570 17:35
MERCEDES-BEN 75,74 -0,26 -0,34 2.083.716 17:35
MERCK KGAA O 151,85 1,55 1,03 298.539 17:35
MTU AERO ENG 213,70 -1,30 -0,60 139.781 17:35
MUENCH.RUECK 416,10 -3,10 -0,74 200.995 17:35
PORSCHE AUTO 51,12 -0,42 -0,81 515.451 17:35
QIAGEN NV 38,34 -0,21 -0,53 883.124 17:35
RHEINMETALL 532,80 9,80 1,87 368.968 17:35
RWE AG INH 31,34 0,83 2,72 3.658.539 17:35
SAP SE O.N. 171,22 -0,08 -0,05 1.897.428 17:35
SARTORIUS AG 345,50 5,50 1,62 59.855 17:35
SIEMENS AG 173,58 -0,80 -0,46 884.539 17:35
SIEMENS ENER 17,42 -0,40 -2,22 4.212.548 17:35
SIEMENS HEAL 53,92 -0,98 -1,79 477.904 17:35
SYMRISE AG I 106,45 -1,15 -1,07 378.599 17:35
VOLKSWAGEN A 123,00 -1,00 -0,81 1.011.034 17:35
VONOVIA SE N 25,01 -0,19 -0,75 3.123.000 17:35
ZALANDO SE 26,52 0,44 1,69 1.411.699 17:35
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas