Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 28/03/2024 18:00
Último
1.526,34
Dif:
1,46
Dif%:
0,10
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 127,10 -0,90 -0,70 104.809 17:35
ADYEN 1.568,00 -2,00 -0,13 67.100 17:35
AEGON 5,65 0,01 0,25 5.358.599 17:35
AHOLD DEL 27,72 0,09 0,33 1.842.762 17:35
AIR LIQUIDE 192,84 -0,48 -0,25 609.693 17:35
AIRBUS 170,72 -0,88 -0,51 969.451 17:35
AKZO NOBEL 69,18 -0,92 -1,31 321.731 17:35
ALSTOM 14,13 0,36 2,58 2.228.241 17:35
AMUNDI AIW 63,65 0,45 0,71 129.863 17:35
ARCELORMITTA 25,46 -0,04 -0,16 1.738.641 17:35
ARKEMA 97,54 -0,18 -0,18 99.055 17:35
ASML HOLDING 892,20 -3,00 -0,34 532.794 17:35
ATOS SE 1,90 0,12 6,81 4.135.184 17:35
AXA 34,82 0,13 0,36 3.490.177 17:35
BIOMERIEUX 102,25 1,05 1,04 97.615 17:35
BNP P. ACT.A 65,86 1,19 1,84 3.467.964 17:35
BOUYGUES 37,83 -0,14 -0,37 965.487 17:35
BUREAU VER. 28,28 0,08 0,28 657.053 17:35
CAPGEMINI 213,30 -1,40 -0,65 462.003 17:35
CARREFOUR 15,88 -0,22 -1,34 1.984.097 17:35
COVIVIO 47,70 1,22 2,62 242.080 17:35
DANONE 59,89 0,16 0,27 1.213.072 17:35
DASSAULT AVI 204,00 -2,00 -0,97 65.760 17:35
DASSAULT SYS 41,04 -0,19 -0,45 1.536.515 17:35
EDENRED 49,46 0,24 0,49 548.825 17:35
EDP 3,61 -0,01 -0,28 7.733.386 17:35
EIFFAGE 105,15 -0,30 -0,28 192.719 17:35
ENGIE 15,51 -0,12 -0,79 6.950.577 17:35
ESSILORLUXOT 209,70 -1,15 -0,55 403.928 17:35
GALAPAGOS 29,58 -0,76 -2,50 186.732 17:35
GALP EGIA-NO 15,32 0,18 1,19 1.105.692 17:35
GECINA NOM. 94,65 0,35 0,37 169.208 17:35
GPE.EUROT. 15,78 -0,08 -0,47 956.053 17:35
HEINEKEN 89,34 -0,36 -0,40 465.982 17:35
ING GROEP 15,25 0,30 2,03 13.778.374 17:35
J.MARTINS,SG 18,38 0,02 0,11 1.632.293 17:35
KERING 366,35 -0,25 -0,07 250.449 17:35
KLEPIERRE 24,00 0,08 0,33 599.427 17:35
KPN KON 3,47 0,03 0,76 10.044.911 17:35
L'OREAL 438,65 -0,35 -0,08 312.490 17:35
LEGRAND 98,22 1,66 1,72 642.073 17:35
LVMH 833,70 3,40 0,41 456.534 17:35
MICHELIN 35,52 -0,16 -0,45 1.265.128 17:35
NN GROUP 42,82 0,46 1,09 844.844 17:35
ORANGE 10,89 0,08 0,76 5.348.634 17:35
ORPEA 10,14 -1,04 -9,30 576.449 17:35
PERNOD RIC. 149,95 0,60 0,40 428.614 17:35
PHILIPS KON 18,61 -0,18 -0,95 2.077.535 17:35
PROSUS 29,08 0,40 1,38 3.854.732 17:35
PUBLIC GR.SA 101,05 1,15 1,15 374.471 17:35
RANDSTAD 48,92 -0,50 -1,01 866.020 17:35
RELX 40,15 0,17 0,43 672.137 17:35
RENAULT 46,80 0,38 0,82 870.526 17:35
S.E.B. 118,60 -0,40 -0,34 54.424 17:35
S.GOBAIN 71,93 -0,24 -0,33 993.304 17:35
SAFRAN 210,05 0,70 0,33 591.624 17:35
SANOFI 90,96 -0,80 -0,87 1.839.942 17:35
SCHNEID.EL. 209,65 0,35 0,17 810.844 17:35
SOC.GENER. 24,81 0,57 2,33 4.643.755 17:35
SODEXO 79,48 -0,76 -0,95 156.026 17:35
TAKEAWAY 13,74 -0,14 -1,02 1.153.370 17:35
TELEPERFORMA 90,08 -0,60 -0,66 259.955 17:35
THALES 158,05 -0,55 -0,35 256.651 17:35
TOTALENERGIE 63,47 0,43 0,68 3.452.878 17:35
UBISOFT EN. 19,51 -0,01 -0,05 430.872 17:35
UNILEVER 46,52 0,25 0,54 1.078.663 17:35
VEOLIA ENV. 30,13 -0,24 -0,79 1.620.647 17:35
VINCI 118,76 -1,30 -1,08 880.474 17:35
VIVENDI 10,10 0,06 0,60 2.311.262 17:35
WOLTERS KL. 145,20 -0,15 -0,10 543.875 17:35
WORLDLINE PR 11,48 0,51 4,65 1.125.411 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas