PSI-20 Última actualización: 15/02/2012 09:14
Último
5.713,24
Dif:
35,12
Dif%:
0,62
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ALTRI SGPS 1,17 0,00 -0,34 250 09:06
BANCO BPI SA 0,56 0,00 0,54 34.012 09:11
BANIF SGPS 0,34 0,00 0,00 30.337 09:08
BCO ESP.SANT 1,56 0,02 1,30 205.196 09:14
BCP NOM. 0,18 0,00 1,68 10.245.141 09:13
BRISA 2,42 0,01 0,33 9.711 09:09
CIMPOR 5,13 0,03 0,49 1.586 09:04
EDP 2,28 0,01 0,26 114.862 09:13
EDP RENOVAVE 4,40 0,00 -0,09 6.147 09:05
GALP ENERGIA 13,20 0,14 1,07 196.572 09:14
J.MARTINS 13,19 0,09 0,65 2.480 09:09
MOTA ENGIL 1,22 0,01 0,74 1.000 09:00
PORTUCEL 2,03 0,01 0,65 1.571 09:09
PT TELECOM 4,33 0,03 0,60 115.937 09:14
REN 2,09 -0,01 -0,29 362 09:04
SEMAPA 5,95 0,07 1,10 997 09:04
SONAE 0,46 0,00 0,00 17.767 09:13
SONAE IND. S 0,70 0,01 2,05 1.200 09:00
SONAECOM,SGP 1,29 0,00 0,08 72.611 17:38
ZON MULTIMED 2,56 -0,03 -1,04 40.158 09:06
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

La bolsa fácil

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas

Copyright Libertad Digital S.A.
C/ Juan Esplandiú, 13
28007 Madrid
Tel: 91 409 4766
Fax: 91 409 4899