Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 18/04/2024 18:00
Último
1.500,80
Dif:
6,09
Dif%:
0,41
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 118,90 1,40 1,19 67.833 17:35
ADYEN 1.442,60 7,80 0,54 46.797 17:35
AEGON 5,59 0,03 0,47 7.585.195 17:35
AHOLD DEL 27,14 0,18 0,67 2.405.143 17:35
AIR LIQUIDE 186,72 0,22 0,12 613.267 17:35
AIRBUS 160,66 0,76 0,48 779.681 17:35
AKZO NOBEL 66,10 0,40 0,61 512.038 17:35
ALSTOM 15,10 0,81 5,67 2.359.615 17:35
AMUNDI AIW 63,90 0,40 0,63 81.789 17:35
ARCELORMITTA 23,80 0,29 1,23 2.676.399 17:35
ARKEMA 97,35 0,70 0,72 105.852 17:35
ASML HOLDING 840,30 -12,10 -1,42 762.238 17:35
ATOS SE 1,78 0,01 0,59 1.121.753 17:35
AXA 33,82 0,36 1,08 4.035.351 17:35
BIOMERIEUX 99,00 -1,10 -1,10 78.013 17:35
BNP P. ACT.A 65,46 1,31 2,04 2.716.710 17:35
BOUYGUES 36,09 -0,10 -0,28 615.616 17:35
BUREAU VER. 27,20 0,50 1,87 722.643 17:35
CAPGEMINI 200,50 -1,90 -0,94 464.433 17:35
CARREFOUR 15,72 0,11 0,67 1.290.391 17:35
COVIVIO 46,82 0,40 0,86 118.854 17:35
DANONE 59,06 0,52 0,89 1.886.812 17:35
DASSAULT AVI 205,40 -1,40 -0,68 49.843 17:35
DASSAULT SYS 38,43 0,12 0,31 1.506.458 17:35
EDENRED 46,94 2,18 4,87 977.868 17:35
EDP 3,64 0,05 1,36 10.264.419 17:35
EIFFAGE 99,30 0,96 0,98 131.441 17:35
ENGIE 15,82 0,09 0,57 4.929.937 17:35
ESSILORLUXOT 204,70 3,50 1,74 427.396 17:35
GALAPAGOS 27,38 0,00 0,00 135.801 17:35
GALP EGIA-NO 16,09 -0,02 -0,09 863.044 17:35
GECINA NOM. 92,55 1,10 1,20 122.148 17:35
GPE.EUROT. 15,53 0,24 1,54 559.149 17:35
HEINEKEN 88,00 0,84 0,96 595.533 17:35
ING GROEP 15,17 0,24 1,62 7.818.029 17:35
J.MARTINS,SG 17,91 0,19 1,07 621.381 17:35
KERING 340,50 -0,50 -0,15 188.609 17:35
KLEPIERRE 24,36 0,32 1,33 736.729 17:35
KPN KON 3,38 0,00 0,03 10.555.239 17:35
L'OREAL 423,60 5,35 1,28 334.531 17:35
LEGRAND 96,42 2,04 2,16 454.697 17:35
LVMH 796,80 -7,20 -0,90 300.860 17:35
MICHELIN 35,00 0,60 1,74 1.433.420 17:35
NN GROUP 42,69 0,46 1,09 863.226 17:35
ORANGE 10,68 0,12 1,14 5.042.663 17:35
ORPEA 12,49 1,32 11,83 637.469 17:35
PERNOD RIC. 143,65 1,85 1,30 334.815 17:35
PHILIPS KON 18,90 -0,05 -0,24 1.751.071 17:35
PROSUS 28,67 0,20 0,68 3.099.694 17:35
PUBLIC GR.SA 101,05 -0,35 -0,35 384.596 17:35
RANDSTAD 48,35 1,25 2,65 702.989 17:35
RELX 39,00 0,18 0,46 1.007.542 17:35
RENAULT 48,82 0,53 1,10 824.916 17:35
S.E.B. 110,20 -0,40 -0,36 42.110 17:35
S.GOBAIN 71,20 0,12 0,17 710.315 17:35
SAFRAN 208,20 1,50 0,73 388.351 17:35
SANOFI 85,23 -0,95 -1,10 1.813.530 17:35
SCHNEID.EL. 215,35 5,85 2,79 1.179.333 17:35
SOC.GENER. 24,71 0,55 2,28 2.727.465 17:35
SODEXO 77,30 1,85 2,45 331.279 17:35
TAKEAWAY 14,08 0,76 5,71 3.436.901 17:35
TELEPERFORMA 87,08 0,66 0,76 212.360 17:35
THALES 155,25 -1,85 -1,18 292.238 17:35
TOTALENERGIE 67,42 -0,24 -0,35 3.719.053 17:35
UBISOFT EN. 21,11 -0,06 -0,28 424.498 17:35
UNILEVER 44,23 0,36 0,82 2.344.660 17:35
VEOLIA ENV. 28,63 0,69 2,47 2.273.329 17:35
VINCI 113,55 1,25 1,11 743.185 17:35
VIVENDI 9,85 0,08 0,86 1.668.354 17:35
WOLTERS KL. 141,40 0,25 0,18 483.580 17:35
WORLDLINE PR 10,17 -0,57 -5,31 1.784.027 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas