Ficha Valor: ACCOR
Último: | Dif: | Dif %: | 30/06/2022 | |
25,83 | -0,82 | ![]() |
-3,08% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 26,65 | -0,82 | -3,08% |
Apertura | 26,02 | -0,19 | -0,73% |
Máx. Sesión | 26,46 | -0,63 | -2,38% |
Mín. Sesión | 25,16 | 0,67 | 2,66% |
Últ. Ejercicio | 29,60 | -3,77 | -12,74% |
Máximo anual | 30,66 | -4,83 | -15,75% |
Mínimo anual | 25,16 | 0,67 | 2,66% |
Volúmenes
Títulos | 1.203.144 |
Efectivo | 31.058.844 |
Títulos Anual | 729.748 |
Media Diaria Títulos (A) | 729.748 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 6.749,08 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |