Ficha Valor: EDF
Último: | Dif: | Dif %: | 17/05/2023 | |
12,00 | 0,00 | ![]() |
0,00% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
Apertura | N/D | N/D | N/D% |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D% |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D% |
Últ. Ejercicio | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
Máximo anual | 13,33 | -1,33 | -9,98% |
Mínimo anual | 12,97 | -0,97 | -7,48% |
Volúmenes
Títulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 2.349.477 |
Media Diaria Títulos (A) | 2.349.477 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 37.199,04 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |