Ficha Valor: EIFFAGE
Último: | Dif: | Dif %: | 02/06/2023 | |
100,25 | 0,15 | ![]() |
0,15% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 100,10 | 0,15 | 0,15% |
Apertura | 100,30 | -0,05 | -0,05% |
Máx. Sesión | 100,60 | -0,35 | -0,35% |
Mín. Sesión | 99,60 | 0,65 | 0,65% |
Últ. Ejercicio | 91,92 | 8,33 | 9,06% |
Máximo anual | 100,60 | -0,35 | -0,35% |
Mínimo anual | 78,08 | 22,17 | 28,39% |
Volúmenes
Títulos | 156.862 |
Efectivo | 15.708.699 |
Títulos Anual | 305.224 |
Media Diaria Títulos (A) | 305.224 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 9.824,50 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |