Ficha Valor: GECINA NOM.
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
90,30 | 1,30 | ![]() |
1,46% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 89,00 | 1,30 | 1,46% |
Apertura | 89,00 | 1,30 | 1,46% |
Máx. Sesión | 91,40 | -1,10 | -1,20% |
Mín. Sesión | 88,20 | 2,10 | 2,38% |
Últ. Ejercicio | 126,30 | -36,00 | -28,50% |
Máximo anual | 129,50 | -39,20 | -30,27% |
Mínimo anual | 88,20 | 2,10 | 2,38% |
Volúmenes
Títulos | 164.485 |
Efectivo | 14.812.341 |
Títulos Anual | 89.708 |
Media Diaria Títulos (A) | 89.708 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 6.899,85 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |