Ficha Valor: GECINA NOM.
Último: | Dif: | Dif %: | 31/03/2023 | |
95,55 | -0,25 | ![]() |
-0,26% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 95,80 | -0,25 | -0,26% |
Apertura | 95,80 | -0,25 | -0,26% |
Máx. Sesión | 96,05 | -0,50 | -0,52% |
Mín. Sesión | 94,35 | 1,20 | 1,27% |
Últ. Ejercicio | 95,15 | 0,40 | 0,42% |
Máximo anual | 129,50 | -33,95 | -26,22% |
Mínimo anual | 94,35 | 1,20 | 1,27% |
Volúmenes
Títulos | 159.119 |
Efectivo | 15.185.687 |
Títulos Anual | 89.708 |
Media Diaria Títulos (A) | 89.708 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 7.301,00 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |