Ficha Valor: NATIXIS
Último: | Dif: | Dif %: | // | |
N/D | N/D | ![]() |
N/D% | : |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | N/D | N/D | N/D% |
Apertura | N/D | N/D | N/D% |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D% |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D% |
Últ. Ejercicio | 2,79 | N/D | N/D% |
Máximo anual | N/D | N/D | N/D% |
Mínimo anual | N/D | N/D | N/D% |
Volúmenes
Títulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 10.848.908 |
Media Diaria Títulos (A) | 10.848.908 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |