Ficha Valor: RENAULT
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
24,36 | 0,57 | ![]() |
2,37% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 23,79 | 0,57 | 2,40% |
Apertura | 23,48 | 0,88 | 3,75% |
Máx. Sesión | 24,80 | -0,44 | -1,77% |
Mín. Sesión | 23,26 | 1,10 | 4,73% |
Últ. Ejercicio | 35,76 | -11,41 | -31,91% |
Máximo anual | 36,71 | -12,36 | -33,67% |
Mínimo anual | 23,26 | 1,10 | 4,73% |
Volúmenes
Títulos | 1.619.141 |
Efectivo | 39.229.176 |
Títulos Anual | 1.308.238 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.308.238 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 7.202,30 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |