Ficha Valor: WORLDLINE
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
35,46 | 0,08 | ![]() |
0,23% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 35,38 | 0,08 | 0,23% |
Apertura | 34,51 | 0,95 | 2,75% |
Máx. Sesión | 35,56 | -0,10 | -0,28% |
Mín. Sesión | 33,92 | 1,54 | 4,54% |
Últ. Ejercicio | 79,10 | -43,64 | -55,17% |
Máximo anual | 81,44 | -45,98 | -56,46% |
Mínimo anual | 33,92 | 1,54 | 4,54% |
Volúmenes
Títulos | 712.488 |
Efectivo | 24.930.607 |
Títulos Anual | 734.000 |
Media Diaria Títulos (A) | 734.000 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 9.895,84 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |