Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 29/09/2023
9.428,00 1,20 0,01% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 9.426,80 1,20 0,01%
Apertura 9.458,50 -30,50 -0,32%
Máx. Sesión 9.508,30 -80,30 -0,84%
Mín. Sesión 9.423,00 5,00 0,05%
Últ. Ejercicio 8.229,10 1.198,90 14,57%
Máximo anual 9.741,90 -313,90 -3,22%
Mínimo anual 8.283,70 1.144,30 13,81%
Volúmenes
Títulos 139.259.761
Efectivo 1.002.689.523
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 120,70 -0,66 8,54 6.621,60 2,92 17:38
ACCIONA ENER 24,40 2,09 10,25 8.033,70 N/D 17:38
ACERINOX 9,16 0,66 10,34 2.284,77 5,46 17:38
ACS 34,07 0,38 11,71 9.476,91 9,83 17:38
AENA 142,60 1,53 17,29 21.390,00 4,86 17:38
AMADEUS 57,28 -0,14 28,35 25.776,00 2,05 17:38
ARCEL.MITTAL 23,75 -0,46 N/D 22.260,27 0,64 17:38
B.SABADELL 1,10 -0,09 6,12 6.192,47 2,73 17:38
BANKINTER 6,04 0,33 7,68 5.432,75 4,87 17:38
BBVA 7,71 0,29 6,03 45.993,77 3,37 17:38
CAIXABANK 3,79 0,53 7,66 28.403,06 2,64 17:38
CELLNEX 32,97 1,70 N/D 23.292,65 0,28 17:38
DIA 0,01 -1,48 N/D 772,28 N/D 17:38
ENAGAS 15,68 0,64 7,86 4.108,06 9,76 17:38
ENDESA 19,28 0,29 8,09 20.407,41 7,40 17:38
FERROVIAL SE 28,97 -1,19 N/D 421.484,53 N/D 17:38
FLUIDRA 19,37 2,49 37,72 3.721,56 N/D 17:38
GRIFOLS 12,30 1,07 153,52 5.881,93 2,81 17:38
IAG 1,71 0,03 4,23 8.483,86 38,68 17:38
IBERDROLA 10,60 0,24 13,12 67.281,22 3,31 17:38
INDITEX 35,29 -0,79 N/D 109.987,17 2,49 17:38
INDRA A 13,70 -0,44 12,28 2.420,11 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,38 1,99 N/D 2.903,13 3,72 17:38
LOGISTA 24,20 -0,08 N/D 3.212,55 4,71 17:38
MAPFRE 1,93 0,31 6,47 5.943,63 7,55 17:38
MELIA HOTELS 5,76 -0,43 7,98 1.268,40 3,18 17:38
MERLIN PROP. 7,99 1,72 N/D 3.751,11 6,26 17:38
NATURGY 25,76 1,10 11,07 24.977,15 3,96 17:38
R.E.C. 14,90 1,29 12,01 8.059,39 6,60 17:38
REPSOL 15,57 -1,02 6,26 19.889,12 5,88 17:38
ROVI 51,35 0,88 14,93 2.772,90 0,16 17:38
SACYR 2,78 -0,64 5,94 1.900,33 3,77 17:38
SANTANDER 3,62 -0,86 5,60 58.562,31 6,36 17:38
SOLARIA 14,65 3,90 20,34 1.831,25 N/D 17:38
TELEFONICA 3,87 0,00 11,49 22.242,78 10,34 17:38
UNICAJA 1,02 -0,29 11,38 2.705,28 3,71 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas