Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 05/06/2023
9.289,10 -28,20 -0,30% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 9.317,30 -28,20 -0,30%
Apertura 9.352,00 -62,90 -0,67%
Máx. Sesión 9.382,40 -93,30 -0,99%
Mín. Sesión 9.276,10 13,00 0,14%
Últ. Ejercicio 8.229,10 1.060,00 12,88%
Máximo anual 9.382,40 -93,30 -0,99%
Mínimo anual 7.242,20 2.046,90 28,26%
Volúmenes
Títulos 102.104.925
Efectivo 656.603.783
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 158,30 0,92 19,69 8.684,34 2,23 17:38
ACCIONA ENER 32,12 0,50 13,94 10.575,51 N/D 17:38
ACERINOX 9,91 0,51 4,63 2.574,86 5,04 17:38
ACS 31,40 0,26 14,49 8.734,22 10,67 17:38
AENA 144,80 -1,40 24,09 21.720,00 4,79 17:38
AMADEUS 68,16 -0,41 46,14 30.672,00 1,72 17:38
ARCEL.MITTAL 24,78 -0,68 N/D 23.225,87 0,61 17:38
B.SABADELL 0,98 -1,87 6,41 5.500,92 3,07 17:38
BANKINTER 5,56 -0,75 8,92 4.999,50 5,29 17:38
BBVA 6,46 -0,40 6,07 38.978,71 4,02 17:38
CAIXABANK 3,61 -0,58 8,62 27.082,69 2,77 17:38
CELLNEX 38,00 -0,52 N/D 26.846,24 0,24 17:38
DIA 0,01 -1,41 N/D 812,92 N/D 17:38
ENAGAS 18,29 0,49 12,75 4.790,55 8,37 17:38
ENDESA 21,15 0,86 8,81 22.392,56 6,75 17:38
FERROVIAL 29,28 -0,03 174,41 21.299,74 2,46 17:38
FLUIDRA 17,10 0,29 20,54 3.285,42 N/D 17:38
GRIFOLS 11,64 0,74 26,72 5.566,18 2,97 17:38
IAG 1,82 -0,76 20,95 9.040,67 36,29 17:38
IBERDROLA 11,57 -0,09 16,91 74.584,39 3,03 17:38
INDITEX 32,03 -0,37 N/D 99.826,83 2,75 17:38
INDRA A 11,58 -0,77 11,90 2.045,61 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,69 -0,09 384,47 3.067,72 3,52 17:38
LOGISTA 23,76 -0,67 N/D 3.154,14 4,80 17:38
MAPFRE 1,88 -0,42 8,99 5.774,25 7,77 17:38
MELIA HOTELS 6,14 -0,65 12,22 1.352,15 2,98 17:38
MERLIN PROP. 8,18 1,36 92,86 3.840,37 6,12 17:38
NATURGY 26,90 0,15 15,60 26.082,51 3,79 17:38
R.E.C. 16,11 0,53 13,11 8.714,09 6,10 17:38
REPSOL 13,25 -0,90 4,14 17.588,05 6,91 17:38
ROVI 43,04 2,82 11,64 2.324,16 0,19 17:38
SACYR 2,92 -1,15 17,63 1.948,10 3,59 17:38
SANTANDER 3,18 -0,84 5,45 52.373,08 7,23 17:38
SOLARIA 12,87 -0,58 17,86 1.608,13 N/D 17:38
TELEFONICA 3,92 0,82 11,22 22.559,05 10,20 17:38
UNICAJA 0,92 -0,70 9,36 2.430,51 4,13 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas