Ficha Valor: AMGEN INC
Último: | Dif: | Dif %: | 24/06/2022 | |
245,37 | 2,28 | ![]() |
0,94% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 243,09 | 2,28 | 0,94% |
Apertura | 244,00 | 1,37 | 0,56% |
Máx. Sesión | 246,00 | -0,63 | -0,26% |
Mín. Sesión | 242,88 | 2,50 | 1,03% |
Últ. Ejercicio | 229,92 | 15,45 | 6,72% |
Máximo anual | 246,00 | -0,63 | -0,26% |
Mínimo anual | 223,67 | 21,70 | 9,70% |
Volúmenes
Títulos | 4.527.670 |
Efectivo | 1.108.286.449 |
Títulos Anual | 3.085.421 |
Media Diaria Títulos (A) | 3.085.421 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |