Ficha Valor: AMGEN INC
Último: | Dif: | Dif %: | 24/03/2023 | |
238,03 | 4,93 | ![]() |
2,11% | 21:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 233,10 | 4,93 | 2,11% |
Apertura | 234,22 | 3,81 | 1,63% |
Máx. Sesión | 238,50 | -0,47 | -0,20% |
Mín. Sesión | 233,01 | 5,02 | 2,15% |
Últ. Ejercicio | 262,64 | -24,61 | -9,37% |
Máximo anual | 238,50 | -0,47 | -0,20% |
Mínimo anual | 223,67 | 14,36 | 6,42% |
Volúmenes
Títulos | 2.523.773 |
Efectivo | 597.425.182 |
Títulos Anual | 3.085.421 |
Media Diaria Títulos (A) | 3.085.421 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |