Ficha Valor: AMGEN INC
Último: | Dif: | Dif %: | 28/09/2023 | |
270,82 | 1,84 | ![]() |
0,68% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 268,98 | 1,84 | 0,68% |
Apertura | 267,79 | 3,03 | 1,13% |
Máx. Sesión | 271,38 | -0,56 | -0,21% |
Mín. Sesión | 266,54 | 4,28 | 1,61% |
Últ. Ejercicio | 262,64 | 8,18 | 3,11% |
Máximo anual | 276,84 | -6,02 | -2,17% |
Mínimo anual | 211,71 | 59,11 | 27,92% |
Volúmenes
Títulos | 2.427.991 |
Efectivo | 656.201.267 |
Títulos Anual | 3.085.421 |
Media Diaria Títulos (A) | 3.085.421 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |