Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 31/03/2023
9.232,50 25,40 0,28% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 9.207,10 25,40 0,28%
Apertura 9.234,50 -2,00 -0,02%
Máx. Sesión 9.254,50 -22,00 -0,24%
Mín. Sesión 9.183,80 48,70 0,53%
Últ. Ejercicio 8.229,10 1.003,40 12,19%
Máximo anual 9.254,50 -22,00 -0,24%
Mínimo anual 7.242,20 1.990,30 27,48%
Volúmenes
Títulos 178.940.497
Efectivo 1.150.635.351
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 184,70 1,48 22,98 10.132,64 1,91 17:38
ACCIONA ENER 35,76 2,05 15,52 11.773,98 N/D 17:38
ACERINOX 9,47 0,72 4,43 2.460,59 5,28 17:38
ACS 29,35 0,69 13,83 8.340,10 11,41 17:38
AENA 148,90 -0,03 24,78 22.335,00 4,65 17:38
AMADEUS 61,66 1,65 41,74 27.747,00 1,91 17:38
ARCEL.MITTAL 27,89 1,09 N/D 26.146,09 0,54 17:38
B.SABADELL 0,99 -2,10 6,48 5.563,94 3,03 17:38
BANKINTER 5,23 -2,13 8,39 4.697,48 5,63 17:38
BBVA 6,57 -0,73 6,17 39.623,93 3,96 17:38
CAIXABANK 3,58 -1,86 8,55 26.887,63 2,79 17:38
CELLNEX 35,76 0,45 N/D 25.263,72 0,26 17:38
DIA 0,01 -0,67 N/D 859,38 N/D 17:38
ENAGAS 17,70 1,11 12,34 4.637,28 8,64 17:38
ENDESA 20,00 1,34 8,33 21.175,00 7,14 17:38
FERROVIAL 27,09 0,63 161,36 19.706,62 2,65 17:38
FLUIDRA 16,19 0,75 19,45 3.110,58 N/D 17:38
GRIFOLS 9,11 -0,46 20,92 4.357,27 3,79 17:38
IAG 1,72 1,96 19,77 8.528,61 38,47 17:38
IBERDROLA 11,49 0,70 16,79 74.036,44 3,06 17:38
INDITEX 30,90 1,85 N/D 96.305,00 2,85 17:38
INDRA A 12,45 -1,35 12,79 2.199,29 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,83 -1,02 393,94 3.143,26 3,43 17:38
LOGISTA 23,00 -1,29 N/D 3.053,25 4,96 17:38
MAPFRE 1,86 -0,54 8,91 5.721,90 7,84 17:38
MELIA HOTELS 5,95 1,19 11,85 1.311,38 3,08 17:38
MERLIN PROP. 8,06 0,19 91,55 3.786,35 6,20 17:38
NATURGY 27,75 1,06 16,09 26.906,68 3,68 17:38
R.E.C. 16,20 0,93 13,19 8.765,50 6,07 17:38
REPSOL 14,19 -0,60 4,43 18.829,17 6,46 17:38
ROVI 38,48 -1,08 10,41 2.077,92 0,21 17:38
SACYR 2,96 1,23 17,86 1.973,43 3,55 17:38
SANTANDER 3,43 -0,75 5,87 56.371,40 6,71 17:38
SOLARIA 16,61 1,16 23,05 2.075,63 N/D 17:38
TELEFONICA 3,97 0,38 11,41 22.945,03 10,07 17:38
UNICAJA 0,99 -1,59 10,10 2.622,98 3,83 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas