Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 04/12/2023
10.178,30 37,50 0,37% 17:35
Precios
    Dif Dif %
Cierre 10.140,80 37,50 0,37%
Apertura 10.135,80 42,50 0,42%
Máx. Sesión 10.201,70 -23,40 -0,23%
Mín. Sesión 10.135,80 42,50 0,42%
Últ. Ejercicio 8.229,10 1.949,20 23,69%
Máximo anual 10.140,80 37,50 0,37%
Mínimo anual 8.283,70 1.894,60 22,87%
Volúmenes
Títulos 105.497.247
Efectivo 707.508.769
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 132,15 1,77 9,35 7.249,75 3,41 17:35
ACCIONA ENER 27,84 2,13 11,69 9.166,32 2,52 17:35
ACERINOX 10,04 -1,76 11,33 2.503,17 5,98 17:35
ACS 36,93 -0,32 12,69 10.272,45 5,31 17:35
AENA 159,90 0,00 19,39 23.985,00 2,97 17:35
AMADEUS 64,20 0,34 31,77 28.890,00 1,15 17:35
ARCEL.MITTAL 23,55 0,32 N/D 22.072,78 1,47 17:35
B.SABADELL 1,35 0,00 7,49 7.585,14 3,71 17:35
BANKINTER 6,44 -0,03 8,18 5.786,90 1,39 17:35
BBVA 8,66 1,22 6,77 51.660,96 5,43 17:35
CAIXABANK 4,16 1,19 8,42 31.216,36 5,54 17:35
CELLNEX 35,25 0,71 N/D 24.903,42 0,26 17:35
ENAGAS 17,10 0,59 8,57 4.478,78 6,04 17:35
ENDESA 19,42 0,62 8,15 20.560,93 8,16 17:35
FERROVIAL SE 31,77 -0,09 N/D 462.221,73 1,91 17:35
FLUIDRA 18,30 -2,56 35,63 3.515,98 3,83 17:35
GRIFOLS 13,21 1,93 164,95 6.319,66 2,61 17:35
IAG 1,84 0,82 4,56 9.157,50 35,83 17:35
IBERDROLA 11,52 0,79 14,26 73.123,47 4,35 17:35
INDITEX 38,37 0,16 N/D 119.586,50 3,13 17:35
INDRA A 14,33 -0,07 12,84 2.531,39 1,74 17:35
INM.COLONIAL 6,18 0,49 N/D 3.334,83 3,19 17:35
LOGISTA 23,88 -0,58 N/D 3.170,07 6,03 17:35
MAPFRE 2,01 -1,18 6,72 6.177,68 7,27 17:35
MELIA HOTELS 5,81 1,04 8,05 1.279,42 3,15 17:35
MERLIN PROP. 9,38 0,11 N/D 4.406,44 4,71 17:35
NATURGY 27,68 0,73 11,89 26.838,80 5,42 17:35
R.E.C. 15,33 -0,16 12,35 8.292,05 6,53 17:35
REPSOL 13,92 -1,87 5,59 17.775,02 5,03 17:35
ROVI 56,15 -0,97 16,32 3.032,10 2,30 17:35
SACYR 3,09 -0,96 6,60 2.112,08 4,40 17:35
SANTANDER 3,85 0,29 5,95 62.276,57 3,65 17:35
SOLARIA 17,40 -0,51 24,15 2.175,00 N/D 17:35
TELEFONICA 4,02 0,25 11,92 23.093,85 7,47 17:35
UNICAJA 1,02 -0,20 11,41 2.710,59 4,74 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas