Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 20/09/2024
11.753,30 -24,80 -0,21% 17:35
Precios
    Dif Dif %
Cierre 11.778,10 -24,80 -0,21%
Apertura 11.749,50 3,80 0,03%
Máx. Sesión 11.826,70 -73,40 -0,62%
Mín. Sesión 11.747,90 5,40 0,05%
Últ. Ejercicio 10.102,10 1.651,20 16,35%
Máximo anual N/D N/D N/D%
Mínimo anual N/D N/D N/D%
Volúmenes
Títulos 307.523.343
Efectivo 2.540.619.154
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 125,00 -3,18 30,48 6.857,50 3,91 17:35
ACCIONA ENER 20,38 -4,05 N/D 6.618,61 2,39 17:35
ACERINOX 9,65 -1,73 43,54 2.405,94 6,42 17:35
ACS 41,56 -0,86 12,77 11.290,19 4,84 17:35
AENA 197,60 0,05 16,13 29.640,00 3,88 17:35
AMADEUS 65,12 -0,91 24,38 29.304,00 1,90 17:35
ARCEL.MITTAL 21,48 -1,69 N/D 20.136,90 0,92 17:35
B.SABADELL 1,95 0,15 6,78 10.581,27 5,66 17:35
BANKINTER 7,89 -0,73 7,87 7.090,26 1,42 17:35
BBVA 9,74 -0,33 6,06 56.134,40 4,00 17:35
CAIXABANK 5,51 1,25 7,48 40.076,25 7,11 17:35
CELLNEX 35,78 -0,20 N/D 25.277,85 N/D 17:35
ENAGAS 13,53 -1,24 N/D 3.544,77 7,72 17:35
ENDESA 19,38 0,36 30,49 20.518,58 5,16 17:35
FERROVIAL SE 37,96 -0,73 N/D 552.280,04 0,68 17:35
FLUIDRA 22,16 -2,21 34,66 4.257,60 2,48 17:35
GRIFOLS 9,83 -2,39 21,20 4.704,59 N/D 17:35
IAG 2,47 -0,32 4,66 12.299,49 1,21 17:35
IBERDROLA 13,56 1,31 12,71 86.299,28 4,08 17:35
INDITEX 52,02 -0,08 N/D 162.129,00 2,96 17:35
INDRA A 16,40 -1,80 12,49 2.897,06 1,52 17:35
INM.COLONIAL 6,35 -1,86 N/D 3.980,50 4,39 17:35
LOGISTA 27,54 -0,86 N/D 3.655,94 6,97 17:35
MAPFRE 2,39 -0,67 6,16 7.347,93 3,79 17:35
MERLIN PROP. 11,45 -0,61 66,68 6.454,59 N/D 17:35
NATURGY 22,68 1,89 9,98 21.990,75 1,76 17:35
PUIG 19,86 -3,17 N/D 3.472,19 N/D 17:35
REDEIA 16,91 -0,06 14,73 9.149,66 5,91 17:35
REPSOL 11,68 -1,48 4,09 13.746,15 7,71 17:35
ROVI 73,25 -2,66 25,32 3.747,96 1,51 17:35
SACYR 3,19 -1,42 -59,38 2.431,71 4,42 17:35
SANTANDER 4,56 -0,90 5,68 70.630,68 2,08 17:35
SOLARIA 11,70 -2,99 13,60 1.462,50 N/D 17:35
TELEFONICA 4,32 -0,35 N/D 24.512,10 6,94 17:35
UNICAJA 1,17 -1,01 7,54 3.114,13 4,24 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas