Menú
DOW JONES Última actualización: 21/10/2024 22:51
Último
42.931,60
Dif:
-344,30
Dif%:
-0,80
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
3M Company C 134,84 -0,30 -0,22 6.043.490 22:01
American Exp 270,74 -6,05 -2,19 4.278.928 22:10
AMGEN INC 316,74 -4,92 -1,53 1.532.798 22:00
APPLE INC 236,48 1,48 0,63 36.168.660 22:00
Boeing Compa 159,82 4,82 3,11 13.252.399 22:10
Caterpillar, 390,48 -3,38 -0,86 2.375.807 22:10
Chevron Corp 150,88 0,13 0,09 5.072.608 22:00
CISCO SYSTEM 56,59 -0,17 -0,30 14.080.677 22:00
Coca-Cola Co 69,45 -0,99 -1,41 11.974.726 22:10
Dow Inc. Com 52,21 -0,90 -1,69 3.542.294 22:10
Goldman Sach 517,80 -10,70 -2,02 1.748.146 22:10
Home Depot, 406,40 -8,60 -2,07 3.698.099 22:10
Honeywell In 221,50 -0,52 -0,23 3.688.790 22:00
INTEL CORP 22,84 0,07 0,31 39.596.713 22:00
Internationa 231,75 -0,45 -0,19 2.730.822 22:10
Johnson & Jo 162,83 -2,29 -1,39 6.080.807 22:10
JP Morgan Ch 223,00 -2,37 -1,05 5.857.332 22:10
McDonald''s 314,89 -1,67 -0,53 2.403.797 22:10
Merck & Comp 106,34 -2,36 -2,17 11.428.984 22:00
MICROSOFT 418,78 0,62 0,15 14.064.962 22:00
Nike, Inc. C 81,48 -1,44 -1,74 7.538.875 22:10
Procter & Ga 169,54 -1,74 -1,02 5.522.173 22:01
Salesforce, 291,29 -1,65 -0,56 2.710.213 22:10
The Traveler 259,70 -5,75 -2,17 1.307.941 22:10
UnitedHealth 571,47 1,86 0,33 3.017.243 22:10
Verizon Comm 43,70 -0,29 -0,66 18.734.992 22:10
Visa Inc. 286,85 -3,77 -1,30 6.312.017 22:10
WALGREENS B. 10,45 -0,34 -3,15 19.958.211 22:00
Walmart Inc. 80,81 -0,50 -0,61 9.732.214 22:10
Walt Disney 96,62 -0,66 -0,68 8.185.588 22:00
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas