Ficha Valor: INTEL CORP
Último: | Dif: | Dif %: | 16/09/2024 | |
20,91 | 1,25 | 6,36% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 19,66 | 1,25 | 6,36% |
Apertura | 20,03 | 0,88 | 4,39% |
Máx. Sesión | 21,07 | -0,16 | -0,76% |
Mín. Sesión | 19,76 | 1,15 | 5,82% |
Últ. Ejercicio | 50,25 | -29,34 | -58,39% |
Máximo anual | 50,30 | -29,39 | -58,43% |
Mínimo anual | 18,51 | 2,40 | 12,97% |
Volúmenes
Títulos | 145.864.063 |
Efectivo | 3.039.884.907 |
Títulos Anual | 45.857.988 |
Media Diaria Títulos (A) | 45.857.988 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |