Ficha Valor: INTEL CORP
Último: | Dif: | Dif %: | 24/06/2022 | |
38,61 | 1,20 | ![]() |
3,21% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 37,41 | 1,20 | 3,21% |
Apertura | 37,85 | 0,77 | 2,03% |
Máx. Sesión | 38,64 | -0,03 | -0,08% |
Mín. Sesión | 37,74 | 0,87 | 2,31% |
Últ. Ejercicio | 49,82 | -11,21 | -22,50% |
Máximo anual | 51,39 | -12,78 | -24,87% |
Mínimo anual | 37,74 | 0,87 | 2,31% |
Volúmenes
Títulos | 38.148.659 |
Efectivo | 1.466.988.027 |
Títulos Anual | 45.857.988 |
Media Diaria Títulos (A) | 45.857.988 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |