Ficha Valor: INTEL CORP
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
32,09 | 0,57 | ![]() |
1,81% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 31,52 | 0,57 | 1,81% |
Apertura | 31,85 | 0,24 | 0,75% |
Máx. Sesión | 32,58 | -0,49 | -1,50% |
Mín. Sesión | 31,81 | 0,28 | 0,88% |
Últ. Ejercicio | 26,43 | 5,66 | 21,42% |
Máximo anual | 51,39 | -19,30 | -37,56% |
Mínimo anual | 31,81 | 0,28 | 0,88% |
Volúmenes
Títulos | 70.041.859 |
Efectivo | 2.265.669.924 |
Títulos Anual | 45.857.988 |
Media Diaria Títulos (A) | 45.857.988 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |