Ficha Valor: Visa Inc.
Último: | Dif: | Dif %: | 05/06/2023 | |
226,77 | -2,02 | ![]() |
-0,88% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 228,79 | -2,02 | -0,88% |
Apertura | 227,91 | -1,14 | -0,50% |
Máx. Sesión | 228,33 | -1,56 | -0,68% |
Mín. Sesión | 225,31 | 1,46 | 0,65% |
Últ. Ejercicio | 207,76 | 19,01 | 9,15% |
Máximo anual | 228,33 | -1,56 | -0,68% |
Mínimo anual | 214,24 | 12,53 | 5,85% |
Volúmenes
Títulos | 4.856.253 |
Efectivo | 1.185.912.256 |
Títulos Anual | 10.315.628 |
Media Diaria Títulos (A) | 10.315.628 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |