Ficha Valor: Visa Inc.
Último: | Dif: | Dif %: | 04/10/2024 | |
277,93 | 1,07 | 0,39% | 22:00 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 276,86 | 1,07 | 0,39% |
Apertura | 277,35 | 0,58 | 0,21% |
Máx. Sesión | 278,44 | -0,51 | -0,18% |
Mín. Sesión | 275,10 | 2,83 | 1,03% |
Últ. Ejercicio | 260,35 | 17,58 | 6,75% |
Máximo anual | 293,07 | -15,14 | -5,17% |
Mínimo anual | 252,70 | 25,23 | 9,98% |
Volúmenes
Títulos | 4.252.170 |
Efectivo | 1.177.834.023 |
Títulos Anual | 10.315.628 |
Media Diaria Títulos (A) | 10.315.628 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | USD |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |