Ficha Valor: AB INBEV
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
52,28 | 0,92 | ![]() |
1,79% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 51,36 | 0,92 | 1,79% |
Apertura | 50,95 | 1,33 | 2,61% |
Máx. Sesión | 52,40 | -0,12 | -0,23% |
Mín. Sesión | 50,21 | 2,07 | 4,12% |
Últ. Ejercicio | 57,01 | -4,73 | -8,30% |
Máximo anual | 58,85 | -6,57 | -11,16% |
Mínimo anual | 50,21 | 2,07 | 4,12% |
Volúmenes
Títulos | 1.383.522 |
Efectivo | 71.796.646 |
Títulos Anual | 1.513.937 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.513.937 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |