Ficha Valor: AB INBEV
Último: | Dif: | Dif %: | 01/12/2023 | |
58,25 | 0,64 | ![]() |
1,11% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 57,61 | 0,64 | 1,11% |
Apertura | 57,92 | 0,33 | 0,57% |
Máx. Sesión | 58,28 | -0,03 | -0,05% |
Mín. Sesión | 57,82 | 0,43 | 0,74% |
Últ. Ejercicio | 56,27 | 1,98 | 3,52% |
Máximo anual | 62,01 | -3,76 | -6,06% |
Mínimo anual | 49,17 | 9,09 | 18,49% |
Volúmenes
Títulos | 1.148.161 |
Efectivo | 66.751.724 |
Títulos Anual | 1.513.937 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.513.937 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |