Ficha Valor: ADP
Último: | Dif: | Dif %: | 27/09/2023 | |
111,80 | 0,70 | ![]() |
0,63% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 111,10 | 0,70 | 0,63% |
Apertura | 110,70 | 1,10 | 0,99% |
Máx. Sesión | 112,50 | -0,70 | -0,62% |
Mín. Sesión | 107,90 | 3,90 | 3,61% |
Últ. Ejercicio | 125,20 | -13,40 | -10,70% |
Máximo anual | 147,70 | -35,90 | -24,31% |
Mínimo anual | 107,90 | 3,90 | 3,61% |
Volúmenes
Títulos | 113.706 |
Efectivo | 12.659.067 |
Títulos Anual | 123.881 |
Media Diaria Títulos (A) | 123.881 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 11.063,80 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |