Ficha Valor: ADYEN
Último: | Dif: | Dif %: | 28/09/2023 | |
672,10 | -1,40 | ![]() |
-0,21% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 673,50 | -1,40 | -0,21% |
Apertura | 668,30 | 3,80 | 0,57% |
Máx. Sesión | 675,50 | -3,40 | -0,50% |
Mín. Sesión | 663,00 | 9,10 | 1,37% |
Últ. Ejercicio | 1.288,40 | -616,30 | -47,83% |
Máximo anual | 1.699,20 | -1.027,10 | -60,45% |
Mínimo anual | 620,80 | 51,30 | 8,26% |
Volúmenes
Títulos | 85.182 |
Efectivo | 57.057.876 |
Títulos Anual | 99.408 |
Media Diaria Títulos (A) | 99.408 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 20.396,89 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |