Ficha Valor: ADYEN
Último: | Dif: | Dif %: | 29/03/2023 | |
1.400,40 | 31,20 | ![]() |
2,28% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 1.369,20 | 31,20 | 2,28% |
Apertura | 1.389,60 | 10,80 | 0,78% |
Máx. Sesión | 1.420,60 | -20,20 | -1,42% |
Mín. Sesión | 1.380,80 | 19,60 | 1,42% |
Últ. Ejercicio | 1.288,40 | 112,00 | 8,69% |
Máximo anual | 1.921,50 | -521,10 | -27,12% |
Mínimo anual | 1.380,80 | 19,60 | 1,42% |
Volúmenes
Títulos | 64.551 |
Efectivo | 90.395.755 |
Títulos Anual | 99.408 |
Media Diaria Títulos (A) | 99.408 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 42.499,34 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |