Ficha Valor: AEGON
Último: | Dif: | Dif %: | 05/06/2023 | |
4,34 | -0,01 | ![]() |
-0,30% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 4,35 | -0,01 | -0,23% |
Apertura | 4,37 | -0,04 | -0,91% |
Máx. Sesión | 4,39 | -0,06 | -1,37% |
Mín. Sesión | 4,32 | 0,02 | 0,46% |
Últ. Ejercicio | 4,74 | -0,40 | -8,44% |
Máximo anual | 4,39 | -0,06 | -1,37% |
Mínimo anual | 3,19 | 1,15 | 36,05% |
Volúmenes
Títulos | 6.889.535 |
Efectivo | 30.033.942 |
Títulos Anual | 12.689.036 |
Media Diaria Títulos (A) | 12.689.036 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 9.130,00 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |