Ficha Valor: AEGON
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
4,23 | 0,10 | ![]() |
2,37% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 4,13 | 0,10 | 2,42% |
Apertura | 4,11 | 0,12 | 2,92% |
Máx. Sesión | 4,29 | -0,07 | -1,63% |
Mín. Sesión | 4,10 | 0,12 | 2,92% |
Últ. Ejercicio | 3,24 | 0,99 | 30,60% |
Máximo anual | 4,29 | -0,07 | -1,63% |
Mínimo anual | 3,19 | 1,04 | 32,60% |
Volúmenes
Títulos | 7.709.602 |
Efectivo | 32.555.892 |
Títulos Anual | 12.689.036 |
Media Diaria Títulos (A) | 12.689.036 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 8.896,33 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |