Ficha Valor: AGEAS
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
42,14 | 0,16 | ![]() |
0,38% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 41,98 | 0,16 | 0,38% |
Apertura | 41,64 | 0,50 | 1,20% |
Máx. Sesión | 42,56 | -0,42 | -0,99% |
Mín. Sesión | 41,64 | 0,50 | 1,20% |
Últ. Ejercicio | 43,58 | -1,44 | -3,30% |
Máximo anual | 44,96 | -2,82 | -6,27% |
Mínimo anual | 41,64 | 0,50 | 1,20% |
Volúmenes
Títulos | 277.427 |
Efectivo | 11.693.539 |
Títulos Anual | 402.524 |
Media Diaria Títulos (A) | 402.524 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |