Ficha Valor: AHOLD DEL
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
25,16 | 0,30 | ![]() |
1,19% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 24,86 | 0,30 | 1,21% |
Apertura | 24,85 | 0,31 | 1,25% |
Máx. Sesión | 25,36 | -0,20 | -0,79% |
Mín. Sesión | 24,76 | 0,40 | 1,62% |
Últ. Ejercicio | 23,11 | 2,05 | 8,87% |
Máximo anual | 25,36 | -0,20 | -0,79% |
Mínimo anual | 23,38 | 1,78 | 7,61% |
Volúmenes
Títulos | 2.072.118 |
Efectivo | 52.047.521 |
Títulos Anual | 3.526.165 |
Media Diaria Títulos (A) | 3.526.165 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 27.688,61 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |