Ficha Valor: AIR LIQUIDE
Último: | Dif: | Dif %: | 05/06/2023 | |
158,24 | -1,14 | ![]() |
-0,72% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 159,38 | -1,14 | -0,72% |
Apertura | 159,40 | -1,16 | -0,73% |
Máx. Sesión | 160,12 | -1,88 | -1,17% |
Mín. Sesión | 157,82 | 0,42 | 0,27% |
Últ. Ejercicio | 132,40 | 25,84 | 19,52% |
Máximo anual | 160,12 | -1,88 | -1,17% |
Mínimo anual | 135,50 | 22,74 | 16,78% |
Volúmenes
Títulos | 526.740 |
Efectivo | 83.530.017 |
Títulos Anual | 758.663 |
Media Diaria Títulos (A) | 758.663 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 74.951,96 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |