Ficha Valor: AIR LIQUIDE
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
126,94 | -1,18 | ![]() |
-0,92% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 128,12 | -1,18 | -0,92% |
Apertura | 128,24 | -1,30 | -1,01% |
Máx. Sesión | 129,16 | -2,22 | -1,72% |
Mín. Sesión | 126,60 | 0,34 | 0,27% |
Últ. Ejercicio | 134,25 | -7,31 | -5,45% |
Máximo anual | 137,50 | -10,56 | -7,68% |
Mínimo anual | 126,60 | 0,34 | 0,27% |
Volúmenes
Títulos | 897.182 |
Efectivo | 114.548.587 |
Títulos Anual | 758.663 |
Media Diaria Títulos (A) | 758.663 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 60.126,40 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |