Ficha Valor: AIR LIQUIDE
Último: | Dif: | Dif %: | 10/10/2024 | |
170,02 | 0,70 | 0,41% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 169,32 | 0,70 | 0,41% |
Apertura | 168,74 | 1,28 | 0,76% |
Máx. Sesión | 170,02 | 0,00 | 0,00% |
Mín. Sesión | 168,58 | 1,44 | 0,85% |
Últ. Ejercicio | 176,12 | -6,10 | -3,46% |
Máximo anual | 197,42 | -27,40 | -13,88% |
Mínimo anual | 158,54 | 11,48 | 7,24% |
Volúmenes
Títulos | 412.459 |
Efectivo | 69.985.521 |
Títulos Anual | 758.663 |
Media Diaria Títulos (A) | 758.663 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 80.531,67 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |