Ficha Valor: AIRBUS
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
95,24 | 2,79 | ![]() |
3,02% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 92,45 | 2,79 | 3,02% |
Apertura | 92,09 | 3,15 | 3,42% |
Máx. Sesión | 96,93 | -1,69 | -1,74% |
Mín. Sesión | 91,55 | 3,69 | 4,03% |
Últ. Ejercicio | 89,78 | 5,46 | 6,08% |
Máximo anual | 96,93 | -1,69 | -1,74% |
Mínimo anual | 89,30 | 5,94 | 6,65% |
Volúmenes
Títulos | 1.766.197 |
Efectivo | 168.257.971 |
Títulos Anual | 1.854.889 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.854.889 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |