Ficha Valor: AIRBUS
Último: | Dif: | Dif %: | 05/06/2023 | |
126,72 | -1,66 | ![]() |
-1,29% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 128,38 | -1,66 | -1,29% |
Apertura | 129,42 | -2,70 | -2,09% |
Máx. Sesión | 130,06 | -3,34 | -2,57% |
Mín. Sesión | 126,06 | 0,66 | 0,52% |
Últ. Ejercicio | 111,02 | 15,70 | 14,14% |
Máximo anual | 130,06 | -3,34 | -2,57% |
Mínimo anual | 89,30 | 37,42 | 41,90% |
Volúmenes
Títulos | 829.586 |
Efectivo | 105.902.035 |
Títulos Anual | 1.854.889 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.854.889 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |