Ficha Valor: AKZO NOBEL
Último: | Dif: | Dif %: | 27/09/2023 | |
68,24 | -0,62 | ![]() |
-0,90% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 68,86 | -0,62 | -0,90% |
Apertura | 69,22 | -0,98 | -1,42% |
Máx. Sesión | 69,50 | -1,26 | -1,81% |
Mín. Sesión | 68,18 | 0,06 | 0,09% |
Últ. Ejercicio | 62,56 | 5,68 | 9,08% |
Máximo anual | 79,32 | -11,08 | -13,97% |
Mínimo anual | 62,80 | 5,44 | 8,66% |
Volúmenes
Títulos | 361.204 |
Efectivo | 24.733.168 |
Títulos Anual | 673.755 |
Media Diaria Títulos (A) | 673.755 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 13.005,17 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |