Ficha Valor: ALSTOM
Último: | Dif: | Dif %: | 05/06/2023 | |
26,95 | 0,00 | ![]() |
0,00% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 26,95 | 0,00 | 0,00% |
Apertura | 27,09 | -0,14 | -0,52% |
Máx. Sesión | 27,33 | -0,38 | -1,39% |
Mín. Sesión | 26,83 | 0,12 | 0,45% |
Últ. Ejercicio | 22,82 | 4,13 | 18,10% |
Máximo anual | 48,60 | -21,65 | -44,55% |
Mínimo anual | 26,83 | 0,12 | 0,45% |
Volúmenes
Títulos | 824.776 |
Efectivo | 22.297.930 |
Títulos Anual | 900.115 |
Media Diaria Títulos (A) | 900.115 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 7.950,37 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |