Ficha Valor: AMUNDI AIW
Último: | Dif: | Dif %: | 02/06/2023 | |
54,05 | 1,05 | ![]() |
1,98% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 53,00 | 1,05 | 1,98% |
Apertura | 53,50 | 0,55 | 1,03% |
Máx. Sesión | 54,05 | 0,00 | 0,00% |
Mín. Sesión | 53,20 | 0,85 | 1,60% |
Últ. Ejercicio | 53,00 | 1,05 | 1,98% |
Máximo anual | 69,20 | -15,15 | -21,89% |
Mínimo anual | 53,20 | 0,85 | 1,60% |
Volúmenes
Títulos | 139.236 |
Efectivo | 7.502.803 |
Títulos Anual | 83.082 |
Media Diaria Títulos (A) | 83.082 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 10.949,77 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |