Ficha Valor: ARKEMA
Último: | Dif: | Dif %: | 25/09/2023 | |
91,30 | 0,36 | ![]() |
0,40% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 90,94 | 0,36 | 0,40% |
Apertura | 90,76 | 0,54 | 0,59% |
Máx. Sesión | 91,30 | 0,00 | 0,00% |
Mín. Sesión | 90,00 | 1,30 | 1,44% |
Últ. Ejercicio | 83,88 | 7,42 | 8,85% |
Máximo anual | 99,80 | -8,50 | -8,52% |
Mínimo anual | 78,50 | 12,80 | 16,31% |
Volúmenes
Títulos | 291.111 |
Efectivo | 26.511.680 |
Títulos Anual | 159.730 |
Media Diaria Títulos (A) | 159.730 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 7.006,04 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |