Ficha Valor: AXA
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
28,29 | 0,40 | ![]() |
1,43% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 27,89 | 0,40 | 1,43% |
Apertura | 28,01 | 0,27 | 0,96% |
Máx. Sesión | 28,50 | -0,22 | -0,77% |
Mín. Sesión | 27,97 | 0,32 | 1,14% |
Últ. Ejercicio | 26,06 | 2,23 | 8,56% |
Máximo anual | 28,50 | -0,22 | -0,77% |
Mínimo anual | 19,30 | 8,98 | 46,52% |
Volúmenes
Títulos | 5.389.070 |
Efectivo | 152.650.323 |
Títulos Anual | 4.980.870 |
Media Diaria Títulos (A) | 4.980.870 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 68.404,12 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |