Ficha Valor: BOUYGUES
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
28,82 | -0,54 | ![]() |
-1,84% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 29,36 | -0,54 | -1,84% |
Apertura | 29,14 | -0,32 | -1,10% |
Máx. Sesión | 29,15 | -0,33 | -1,13% |
Mín. Sesión | 28,63 | 0,19 | 0,66% |
Últ. Ejercicio | 33,65 | -4,83 | -14,35% |
Máximo anual | 34,70 | -5,88 | -16,95% |
Mínimo anual | 28,63 | 0,19 | 0,66% |
Volúmenes
Títulos | 1.304.325 |
Efectivo | 37.615.923 |
Títulos Anual | 663.042 |
Media Diaria Títulos (A) | 663.042 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 10.973,50 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |