Ficha Valor: BOUYGUES
Último: | Dif: | Dif %: | 09/09/2024 | |
32,15 | 0,17 | 0,53% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 31,98 | 0,17 | 0,53% |
Apertura | 31,99 | 0,16 | 0,50% |
Máx. Sesión | 32,25 | -0,10 | -0,31% |
Mín. Sesión | 31,90 | 0,25 | 0,78% |
Últ. Ejercicio | 34,12 | -1,97 | -5,77% |
Máximo anual | 38,26 | -6,11 | -15,97% |
Mínimo anual | 29,82 | 2,33 | 7,81% |
Volúmenes
Títulos | 478.007 |
Efectivo | 15.356.764 |
Títulos Anual | 663.042 |
Media Diaria Títulos (A) | 663.042 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 12.241,43 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |