Ficha Valor: BOUYGUES
Último: | Dif: | Dif %: | 28/09/2023 | |
33,05 | -0,09 | ![]() |
-0,27% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 33,14 | -0,09 | -0,27% |
Apertura | 33,21 | -0,16 | -0,48% |
Máx. Sesión | 33,31 | -0,26 | -0,78% |
Mín. Sesión | 33,00 | 0,05 | 0,15% |
Últ. Ejercicio | 28,04 | 5,01 | 17,87% |
Máximo anual | 34,03 | -0,98 | -2,88% |
Mínimo anual | 28,16 | 4,89 | 17,37% |
Volúmenes
Títulos | 822.193 |
Efectivo | 27.203.709 |
Títulos Anual | 663.042 |
Media Diaria Títulos (A) | 663.042 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 12.584,12 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |