Ficha Valor: CAPGEMINI
Último: | Dif: | Dif %: | 24/03/2023 | |
165,70 | -2,65 | ![]() |
-1,57% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 168,35 | -2,65 | -1,57% |
Apertura | 168,30 | -2,60 | -1,54% |
Máx. Sesión | 168,55 | -2,85 | -1,69% |
Mín. Sesión | 164,75 | 0,95 | 0,58% |
Últ. Ejercicio | 155,95 | 9,75 | 6,25% |
Máximo anual | 168,55 | -2,85 | -1,69% |
Mínimo anual | 127,25 | 38,45 | 30,22% |
Volúmenes
Títulos | 447.608 |
Efectivo | 74.332.576 |
Títulos Anual | 437.605 |
Media Diaria Títulos (A) | 437.605 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 27.967,67 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |