Ficha Valor: CAPGEMINI
Último: | Dif: | Dif %: | 04/10/2024 | |
189,00 | 1,00 | 0,53% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 188,00 | 1,00 | 0,53% |
Apertura | 187,80 | 1,20 | 0,64% |
Máx. Sesión | 190,80 | -1,80 | -0,94% |
Mín. Sesión | 187,60 | 1,40 | 0,75% |
Últ. Ejercicio | 188,75 | 0,25 | 0,13% |
Máximo anual | 227,40 | -38,40 | -16,89% |
Mínimo anual | 170,15 | 18,85 | 11,08% |
Volúmenes
Títulos | 271.041 |
Efectivo | 51.255.414 |
Títulos Anual | 437.605 |
Media Diaria Títulos (A) | 437.605 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 31.900,37 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |