Ficha Valor: CARREFOUR
Último: | Dif: | Dif %: | 20/03/2023 | |
17,56 | 0,25 | ![]() |
1,44% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 17,31 | 0,25 | 1,44% |
Apertura | 17,38 | 0,18 | 1,04% |
Máx. Sesión | 17,65 | -0,09 | -0,51% |
Mín. Sesión | 17,03 | 0,52 | 3,05% |
Últ. Ejercicio | 15,64 | 1,92 | 12,28% |
Máximo anual | 17,65 | -0,09 | -0,51% |
Mínimo anual | 14,12 | 3,44 | 24,37% |
Volúmenes
Títulos | 2.379.408 |
Efectivo | 41.417.358 |
Títulos Anual | 5.056.879 |
Media Diaria Títulos (A) | 5.056.879 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 14.353,39 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |