Ficha Valor: COVIVIO
Último: | Dif: | Dif %: | 20/03/2023 | |
56,05 | 1,30 | ![]() |
2,37% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 54,75 | 1,30 | 2,37% |
Apertura | 54,45 | 1,60 | 2,94% |
Máx. Sesión | 56,45 | -0,40 | -0,71% |
Mín. Sesión | 53,70 | 2,35 | 4,38% |
Últ. Ejercicio | 55,45 | 0,60 | 1,08% |
Máximo anual | 77,15 | -21,10 | -27,35% |
Mínimo anual | 53,70 | 2,35 | 4,38% |
Volúmenes
Títulos | 104.391 |
Efectivo | 5.806.093 |
Títulos Anual | 119.557 |
Media Diaria Títulos (A) | 119.557 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 5.299,21 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |