Ficha Valor: DANONE
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
56,59 | -0,45 | ![]() |
-0,79% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 57,04 | -0,45 | -0,79% |
Apertura | 57,30 | -0,71 | -1,24% |
Máx. Sesión | 57,31 | -0,72 | -1,26% |
Mín. Sesión | 56,48 | 0,11 | 0,19% |
Últ. Ejercicio | 49,23 | 7,36 | 14,95% |
Máximo anual | 57,31 | -0,72 | -1,26% |
Mínimo anual | 54,20 | 2,39 | 4,41% |
Volúmenes
Títulos | 1.584.094 |
Efectivo | 89.754.470 |
Títulos Anual | 1.422.745 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.422.745 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 38.856,28 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |