Ficha Valor: EDENRED
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
54,88 | 1,24 | ![]() |
2,31% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 53,64 | 1,24 | 2,31% |
Apertura | 54,14 | 0,74 | 1,37% |
Máx. Sesión | 55,00 | -0,12 | -0,22% |
Mín. Sesión | 54,14 | 0,74 | 1,37% |
Últ. Ejercicio | 50,88 | 4,00 | 7,86% |
Máximo anual | 55,00 | -0,12 | -0,22% |
Mínimo anual | 46,90 | 7,98 | 17,01% |
Volúmenes
Títulos | 526.911 |
Efectivo | 28.825.746 |
Títulos Anual | 373.532 |
Media Diaria Títulos (A) | 373.532 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 13.532,50 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |