Ficha Valor: EDENRED
Último: | Dif: | Dif %: | 30/06/2022 | |
44,97 | 0,43 | ![]() |
0,97% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 44,54 | 0,43 | 0,97% |
Apertura | 44,18 | 0,79 | 1,79% |
Máx. Sesión | 45,02 | -0,05 | -0,11% |
Mín. Sesión | 43,76 | 1,21 | 2,77% |
Últ. Ejercicio | 46,41 | -1,44 | -3,10% |
Máximo anual | 48,56 | -3,59 | -7,39% |
Mínimo anual | 43,76 | 1,21 | 2,77% |
Volúmenes
Títulos | 612.850 |
Efectivo | 27.371.680 |
Títulos Anual | 373.532 |
Media Diaria Títulos (A) | 373.532 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 11.088,86 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |