Ficha Valor: EDP
Último: | Dif: | Dif %: | 19/09/2024 | |
3,97 | -0,06 | -1,51% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 4,03 | -0,06 | -1,49% |
Apertura | 4,04 | -0,08 | -1,98% |
Máx. Sesión | 4,08 | -0,11 | -2,70% |
Mín. Sesión | 3,93 | 0,03 | 0,76% |
Últ. Ejercicio | 4,56 | -0,59 | -12,95% |
Máximo anual | 4,61 | -0,64 | -13,89% |
Mínimo anual | 3,45 | 0,52 | 15,09% |
Volúmenes
Títulos | 6.542.616 |
Efectivo | 26.007.068 |
Títulos Anual | 8.958.410 |
Media Diaria Títulos (A) | 8.958.410 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 15.731,85 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |