Ficha Valor: ENGIE
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
14,56 | 0,34 | ![]() |
2,42% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 14,21 | 0,34 | 2,39% |
Apertura | 14,28 | 0,28 | 1,96% |
Máx. Sesión | 14,60 | -0,04 | -0,27% |
Mín. Sesión | 14,26 | 0,30 | 2,10% |
Últ. Ejercicio | 13,39 | 1,17 | 8,74% |
Máximo anual | 14,60 | -0,04 | -0,27% |
Mínimo anual | 12,67 | 1,89 | 14,92% |
Volúmenes
Títulos | 6.844.317 |
Efectivo | 99.389.227 |
Títulos Anual | 5.003.286 |
Media Diaria Títulos (A) | 5.003.286 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 35.452,95 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |