Ficha Valor: GALAPAGOS
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
54,10 | 1,06 | ![]() |
2,00% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 53,04 | 1,06 | 2,00% |
Apertura | 52,00 | 2,10 | 4,04% |
Máx. Sesión | 54,10 | 0,00 | 0,00% |
Mín. Sesión | 52,00 | 2,10 | 4,04% |
Últ. Ejercicio | 80,48 | -26,38 | -32,78% |
Máximo anual | 81,60 | -27,50 | -33,70% |
Mínimo anual | 52,00 | 2,10 | 4,04% |
Volúmenes
Títulos | 167.163 |
Efectivo | 8.919.937 |
Títulos Anual | 362.861 |
Media Diaria Títulos (A) | 362.861 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |