Ficha Valor: GBL
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
80,30 | 0,62 | ![]() |
0,78% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 79,68 | 0,62 | 0,78% |
Apertura | 79,02 | 1,28 | 1,62% |
Máx. Sesión | 80,80 | -0,50 | -0,62% |
Mín. Sesión | 78,78 | 1,52 | 1,93% |
Últ. Ejercicio | 82,52 | -2,22 | -2,69% |
Máximo anual | 84,76 | -4,46 | -5,26% |
Mínimo anual | 78,78 | 1,52 | 1,93% |
Volúmenes
Títulos | 141.153 |
Efectivo | 11.317.735 |
Títulos Anual | 186.714 |
Media Diaria Títulos (A) | 186.714 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |