Ficha Valor: GBL
Último: | Dif: | Dif %: | 01/12/2023 | |
73,18 | 0,48 | ![]() |
0,66% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 72,70 | 0,48 | 0,66% |
Apertura | 72,90 | 0,28 | 0,38% |
Máx. Sesión | 73,48 | -0,30 | -0,41% |
Mín. Sesión | 72,72 | 0,46 | 0,63% |
Últ. Ejercicio | 74,58 | -1,40 | -1,88% |
Máximo anual | 81,78 | -8,60 | -10,52% |
Mínimo anual | 67,68 | 5,50 | 8,13% |
Volúmenes
Títulos | 251.689 |
Efectivo | 18.408.961 |
Títulos Anual | 186.714 |
Media Diaria Títulos (A) | 186.714 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |