Ficha Valor: HEINEKEN
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
88,50 | 1,50 | ![]() |
1,72% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 87,00 | 1,50 | 1,72% |
Apertura | 86,82 | 1,68 | 1,94% |
Máx. Sesión | 88,50 | 0,00 | 0,00% |
Mín. Sesión | 85,48 | 3,02 | 3,53% |
Últ. Ejercicio | 91,22 | -2,72 | -2,98% |
Máximo anual | 92,20 | -3,70 | -4,01% |
Mínimo anual | 85,48 | 3,02 | 3,53% |
Volúmenes
Títulos | 547.370 |
Efectivo | 48.066.741 |
Títulos Anual | 803.353 |
Media Diaria Títulos (A) | 803.353 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 50.976,22 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |