Ficha Valor: ING GROEP
Último: | Dif: | Dif %: | 03/10/2024 | |
15,82 | -0,15 | -0,94% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 15,97 | -0,15 | -0,94% |
Apertura | 15,94 | -0,12 | -0,75% |
Máx. Sesión | 15,96 | -0,14 | -0,88% |
Mín. Sesión | 15,68 | 0,14 | 0,89% |
Últ. Ejercicio | 13,53 | 2,29 | 16,93% |
Máximo anual | 17,24 | -1,42 | -8,24% |
Mínimo anual | 11,90 | 3,92 | 32,94% |
Volúmenes
Títulos | 6.451.215 |
Efectivo | 101.853.382 |
Títulos Anual | 15.932.467 |
Media Diaria Títulos (A) | 15.932.467 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 61.700,80 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |