Ficha Valor: ING GROEP
Último: | Dif: | Dif %: | 28/09/2023 | |
12,55 | 0,13 | ![]() |
1,01% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 12,42 | 0,13 | 1,05% |
Apertura | 12,40 | 0,15 | 1,21% |
Máx. Sesión | 12,59 | -0,04 | -0,32% |
Mín. Sesión | 12,35 | 0,19 | 1,54% |
Últ. Ejercicio | 11,39 | 1,16 | 10,19% |
Máximo anual | 13,57 | -1,03 | -7,59% |
Mínimo anual | 9,59 | 2,96 | 30,87% |
Volúmenes
Títulos | 9.379.329 |
Efectivo | 117.336.903 |
Títulos Anual | 15.932.467 |
Media Diaria Títulos (A) | 15.932.467 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 48.937,81 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |