Ficha Valor: KBC
Último: | Dif: | Dif %: | 29/11/2023 | |
52,48 | 0,30 | ![]() |
0,57% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 52,18 | 0,30 | 0,57% |
Apertura | 52,18 | 0,30 | 0,57% |
Máx. Sesión | 52,58 | -0,10 | -0,19% |
Mín. Sesión | 52,10 | 0,38 | 0,73% |
Últ. Ejercicio | 60,08 | -7,60 | -12,65% |
Máximo anual | 72,46 | -19,98 | -27,57% |
Mínimo anual | 48,78 | 3,70 | 7,59% |
Volúmenes
Títulos | 495.304 |
Efectivo | 25.982.600 |
Títulos Anual | 460.079 |
Media Diaria Títulos (A) | 460.079 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |