Ficha Valor: KBC
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
52,80 | -0,74 | ![]() |
-1,38% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 53,54 | -0,74 | -1,38% |
Apertura | 53,00 | -0,20 | -0,38% |
Máx. Sesión | 54,44 | -1,64 | -3,01% |
Mín. Sesión | 52,42 | 0,38 | 0,72% |
Últ. Ejercicio | 57,28 | -4,48 | -7,82% |
Máximo anual | 58,72 | -5,92 | -10,08% |
Mínimo anual | 52,42 | 0,38 | 0,72% |
Volúmenes
Títulos | 671.346 |
Efectivo | 35.612.656 |
Títulos Anual | 460.079 |
Media Diaria Títulos (A) | 460.079 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |