Ficha Valor: KBC
Último: | Dif: | Dif %: | 13/09/2024 | |
68,20 | 0,58 | 0,86% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 67,62 | 0,58 | 0,86% |
Apertura | 67,50 | 0,70 | 1,04% |
Máx. Sesión | 68,70 | -0,50 | -0,73% |
Mín. Sesión | 67,48 | 0,72 | 1,07% |
Últ. Ejercicio | 58,72 | 9,48 | 16,14% |
Máximo anual | 72,30 | -4,10 | -5,67% |
Mínimo anual | 56,02 | 12,18 | 21,74% |
Volúmenes
Títulos | 351.349 |
Efectivo | 23.962.127 |
Títulos Anual | 460.079 |
Media Diaria Títulos (A) | 460.079 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |