Ficha Valor: KERING
Último: | Dif: | Dif %: | 20/03/2023 | |
556,00 | 8,90 | ![]() |
1,63% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 547,10 | 8,90 | 1,63% |
Apertura | 545,20 | 10,80 | 1,98% |
Máx. Sesión | 560,40 | -4,40 | -0,79% |
Mín. Sesión | 536,60 | 19,40 | 3,62% |
Últ. Ejercicio | 475,50 | 80,50 | 16,93% |
Máximo anual | 598,50 | -42,50 | -7,10% |
Mínimo anual | 536,60 | 19,40 | 3,62% |
Volúmenes
Títulos | 229.123 |
Efectivo | 126.952.249 |
Títulos Anual | 181.694 |
Media Diaria Títulos (A) | 181.694 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 69.510,01 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |