Ficha Valor: KLEPIERRE
Último: | Dif: | Dif %: | 24/03/2023 | |
20,66 | -0,53 | ![]() |
-2,50% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 21,19 | -0,53 | -2,50% |
Apertura | 21,07 | -0,41 | -1,95% |
Máx. Sesión | 21,07 | -0,41 | -1,95% |
Mín. Sesión | 20,07 | 0,59 | 2,94% |
Últ. Ejercicio | 21,53 | -0,87 | -4,04% |
Máximo anual | 21,07 | -0,41 | -1,95% |
Mínimo anual | 17,85 | 2,82 | 15,80% |
Volúmenes
Títulos | 1.947.135 |
Efectivo | 39.923.189 |
Títulos Anual | 1.226.180 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.226.180 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 6.196,75 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |