Ficha Valor: LEGRAND
Último: | Dif: | Dif %: | 13/09/2024 | |
101,95 | 0,35 | 0,34% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 101,60 | 0,35 | 0,34% |
Apertura | 102,00 | -0,05 | -0,05% |
Máx. Sesión | 102,65 | -0,70 | -0,68% |
Mín. Sesión | 101,25 | 0,70 | 0,69% |
Últ. Ejercicio | 94,10 | 7,85 | 8,34% |
Máximo anual | 104,90 | -2,95 | -2,81% |
Mínimo anual | 88,44 | 13,51 | 15,28% |
Volúmenes
Títulos | 375.238 |
Efectivo | 38.248.219 |
Títulos Anual | 569.960 |
Media Diaria Títulos (A) | 569.960 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 27.221,67 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |