Ficha Valor: LEGRAND
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
83,60 | 0,86 | ![]() |
1,04% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 82,74 | 0,86 | 1,04% |
Apertura | 83,62 | -0,02 | -0,02% |
Máx. Sesión | 84,24 | -0,64 | -0,76% |
Mín. Sesión | 83,48 | 0,12 | 0,14% |
Últ. Ejercicio | 74,82 | 8,78 | 11,73% |
Máximo anual | 84,24 | -0,64 | -0,76% |
Mínimo anual | 73,76 | 9,84 | 13,34% |
Volúmenes
Títulos | 519.107 |
Efectivo | 43.432.546 |
Títulos Anual | 569.960 |
Media Diaria Títulos (A) | 569.960 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 22.322,04 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |