Ficha Valor: LEGRAND
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
70,12 | -0,34 | ![]() |
-0,48% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 70,46 | -0,34 | -0,48% |
Apertura | 69,62 | 0,50 | 0,72% |
Máx. Sesión | 70,60 | -0,48 | -0,68% |
Mín. Sesión | 68,94 | 1,18 | 1,71% |
Últ. Ejercicio | 73,00 | -2,88 | -3,95% |
Máximo anual | 75,84 | -5,72 | -7,54% |
Mínimo anual | 68,94 | 1,18 | 1,71% |
Volúmenes
Títulos | 393.690 |
Efectivo | 27.537.851 |
Títulos Anual | 569.960 |
Media Diaria Títulos (A) | 569.960 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 18.722,74 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |